KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
PENGUMUMAN
NOMOR 187/ KPU-Kab-012.329279/XI/2012
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN NAMA-NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH
SE KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
Bersama ini diumumkan kepada segenap warga masyarakat Kabupaten
Pekalongan tentang penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Terpilih se Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang
memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir.
Ditetapkan di Kajen
Pada Tanggal 17 November 2012
KETUA
KPU Kabupaten Pekalongan
ttd
DWI MEI NARNA
PENGUMUMAN PENETAPAN NAMA-NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH
SE KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
No. |
Kecamatan
|
No. Pendaftaran
|
Nama
|
Usia
|
L/P
|
Alamat
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
1. | KANDANGSERANG | 1 | 1. SOBARI | 58 | L | KANDANGSERANG |
4 | 2. SRI PURWANINGSIH | 41 | P | LURAGUNG | ||
5 | 3. IMAM SUJA’I | 28 | L | KANDANGSERANG | ||
2 | 4. MURTADHO.S.Ag | 44 | L | LAMBUR | ||
3 | 5. WAWAN RUHANTOYO | 50 | L | KANDANGSERANG | ||
2. | PANINGGARAN | 11 | 1. DZAKIRON | 33 | L | PANINGGARAN |
3 | 2. EKO ERIYANTO,SP | 45 | L | LAMBANGGELUN | ||
10 | 3. HELMY MUBAROK | 31 | L | PANINGGARAN | ||
8 | 4. ISMIYANA | 31 | P | PANINGGARAN | ||
1 | 5. ZAMRONI, S.Pd.I | 37 | L | WINDUAJI | ||
3. | LEBAKBARANG | 1 | 1. SUKIYO | 62 | L | LEBAKBARANG |
2 | 2. NUR IMAN | 37 | L | LEBAKBARANG | ||
7 | 3. AHMAD SUPRIYADI | 30 | L | LEBAKBARANG | ||
6 | 4. SUKONO, S Pd | 28 | L | SIDOMULYO | ||
8 | 5. EVI S YUNIASIH | 29 | P | LEBAKBARANG | ||
4. | PETUNGKRIYONO | 1 | 1. DASLAM | 46 | L | SONGGODADI |
8 | 2. CASMANTO | 28 | L | KASIMPAR | ||
2 | 3. IKA SETYAWATI | 29 | P | YOSOREJO | ||
7 | 4. SLAMET SUSANTO | 30 | L | KASIMPAR | ||
9 | 5. BUDI HARTONO,S.Pd.I | 33 | L | YOSOREJO | ||
5. | TALUN | 3 | 1. SUBAGYA | 54 | L | KALIREJO |
7 | 2. ANDI SETIAWAN | 34 | L | KALIREJO | ||
4 | 3. ENDANG PURWANTI | 36 | P | DONOWANGUN | ||
2 | 4. M. ZAINUDIN, S.Pi | 28 | L | TALUN | ||
6 | 5. MAS HADI | 46 | L | KARANGASEM | ||
6. | DORO | 5 | 1. WASDIYANTO | 48 | L | DORO |
11 | 2. MUNZILIN | 29 | L | DORO | ||
8 | 3. SUCININGRUM | 35 | P | LEMAHABANG | ||
10 | 4. DIMAS PAKSI BAGUS P | 25 | L | DORO | ||
1 | 5. MAS’UD | 47 | L | KALIMOJOSARI | ||
7. | KARANGANYAR | 5 | 1. SUTARNO, SH | 34 | L | LEGOKKALONG |
2 | 2. MUJAHIDIN | 33 | L | LOLONG | ||
6 | 3. DHODHI KURNIAWAN | 32 | L | KARANGSARI | ||
10 | 4. ATIUL KHUSNA | 26 | P | KULU | ||
12 | 5. NOVI MURTONO | 38 | L | WONOSARI | ||
8. | KAJEN | 7 | 1. PANDU IRAWAN | 27 | L | SINANGOHPRENDENG |
10 | 2. AGUS BUDIHARTO | 39 | L | SINANGOHPRENDENG | ||
11 | 3. HERLAMBANG F, SE | 32 | L | SOKOYOSO | ||
9 | 4. DUDIK TRI SETIYO A | 39 | L | NYAMOK | ||
12 | 5. MOELJONO | 58 | L | SAMBIROTO | ||
9. | KESESI | 4 | 1. MUSTOFA | 33 | L | SIDOMULYO |
2 | 2. KUNTONO | 53 | L | KAIBAHAN | ||
8 | 3. SUDARWANTO | 33 | L | WATUGAJAH | ||
3 | 4. SLAMET JUNIYADI | 34 | L | PANTIREJO | ||
11 | 5. KUSDIARTI,S.Pd | 25 | P | KARANGREJO | ||
10. | SRAGI | 6 | 1. SUTISNO | 48 | L | KLUNJUKAN |
7 | 2. CASTRO | 38 | L | BULAKBELEM | ||
8 | 3. DODI JUNAEDI | 34 | L | TEGALSURUH | ||
3 | 4. DWI HARSIH | 38 | P | BULAKSARI | ||
4 | 5. KUSTONO | 47 | L | KEL. SRAGI | ||
11. | BOJONG | 4 | 1. KHOZIN | 48 | L | BOJONGMINGGIR |
3 | 2. BASORI,SH | 42 | L | KETITANG KIDUL | ||
7 | 3. MOFIT BANI ADAM | 30 | L | MENJANGAN | ||
10 | 4. ZULFIKAR TAGAYO,SE | 38 | L | WANGANDOWO | ||
6 | 5. C.PADMI SURYATMINI,S.Pd | 44 | P | BUKUR | ||
12. | WONOPRINGGO | 9 | 1. KHADLIRIN | 52 | L | KWAGEAN |
10 | 2. FATKHURAHMAN | 33 | L | GONDANG | ||
1 | 3. ZIMAMUL HAQ | 32 | L | GONDANG | ||
8 | 4. EMA MARYANA | 25 | P | GETAS | ||
4 | 5. YAYAN HARYANTO,A.Ma.Pd.SD | 27 | L | WONOREJO | ||
13. | KEDUNGWUNI | 16 | 1. HUFRON JAMAL, S.Pd | 51 | L | KEDUNGWUNI TIMUR |
3 | 2. MOCHAMMAD SALAFUDDIN | 29 | L | KEDUNGWUNI BARAT | ||
18 | 3. SUYANTO, S.Pd.I | 33 | L | PAJOMBLANGAN | ||
19 | 4. AMIR MAHMUD | 35 | L | AMBOKEMBANG | ||
15 | 5. ENI AFIYAH | 32 | P | LANGKAP | ||
14. | KARANGDADAP | 2 | 1. AHMAD ZIDNI,ST | 42 | L | KARANGDADAP |
10 | 2. AHMAD MASRONI,S.Pd.I | 26 | L | PANGKAH | ||
4 | 3. NUR ANIS KURLIA,S.Pd.I | 29 | P | PAGUMENGANMAS | ||
7 | 4. DWI WAHONO,S.TP | 49 | L | JREBENGKEMBANG | ||
3 | 5. MUHAMMAD ROMLI,S.Pd.I.M.Si | 32 | L | LOGANDENG | ||
15. | BUARAN | 3 | 1. BAMBANG ISMAWANTO,S.Pd.I | 28 | L | PAWEDEN |
6 | 2. M.NAFIDZUL HAQ | 31 | L | SIMBANGKULON | ||
15 | 3. FANDHOLI,SH | 46 | L | PAKUMBULAN | ||
2 | 4. KHAERON | 51 | L | SAPUGARUT | ||
16 | 5. ERVA YUNANTI | 35 | P | SAPUGARUT | ||
16. | TIRTO | 11 | 1. SALAFUDIN | 34 | L | SAMBOREJO |
15 | 2. JADIL HARIS | 38 | L | TANJUNG | ||
1 | 3. HERNI KURNIASIH | 26 | P | SAMBOREJO | ||
6 | 4. AHMAD MASYKURI,SS | 31 | L | KARANGANYAR | ||
5 | 5. FATKHURROHMAN,S.Ag | 41 | L | KARANGANYAR | ||
17. | SIWALAN | 6 | 1. MUKHIDIN,S.Pd | 46 | L | TENGENGWETAN |
2 | 2. HUSNI TAMRIN,S.Ag | 41 | L | TENGENGWETAN | ||
7 | 3. SUHAEMI | 43 | L | DEPOK | ||
5 | 4. SUCIETI, S.AP | 43 | P | TENGENGKULON | ||
9 | 5. AKHSANU AMALA, S.Pd.I | 33 | L | TUNJUNGSARI | ||
18. | WIRADESA | 23 | 1. GHOZALI,S.Pd.M.Pd.I | 40 | L | WARULOR |
15 | 2. DWI EDI WIBOWO,SH.M.Hum | 39 | L | MAYANGAN | ||
17 | 3. EDY SUSIYANTO | 46 | L | KADIPATEN | ||
12 | 4. A.E.WIJAYANTI | 33 | P | KEL.GUMAWANG | ||
10 | 5. WINARSO | 39 | L | KEL.KEPATIHAN | ||
19. | WONOKERTO | 4 | 1. HERMINIASTUTI LESTARI,S.Kom | 39 | P | ROWOYOSO |
1 | 2. ROZIKIN,S,Psi | 38 | L | BEBEL | ||
5 | 3. WASIMIN.S.Pd.I.M.Si | 42 | L | TRATEBANG | ||
6 | 4. KHAERON ABIDIN | 31 | L | WERDI | ||
3 | 5. UNGGUL BUDI SETYORINI | 45 | P | BEBEL | ||
KETUA
KPU Kabupaten Pekalongan
ttd
DWI MEI NARNA
Sumber: KPU Kabupaten Pekalongan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar